項 目 | 内 容 | 追加金額 |
診察(聴打診) | 診察(聴打診) | 2200円 |
問診 | 問診 | 550円 |
身体測定 | 身長、体重、その他の成分組成(Inbody使用) | 1650円 |
視覚検査 | 視力、色覚検査 | 2200円 |
聴力検査 | 聴力の検査 | 2200円 |
便潜血検査 | 大腸癌の初期診断 | 3300円 |
尿検査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血(尿沈渣は別途3000円) | 550円 |
血液型 | 1650円 | |
血液検査 | 赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板 | 2200円 |
血液像 | 2200円 | |
AIDS | エイズの血液検査 | 2200円 |
HBs抗原 | B型肝炎ウィルスへの感染の有無 | 1650円 |
HCV抗体 | C型肝炎ウィルスへの感染の有無 | 1650円 |
TPHA定性 | 梅毒感染の有無 | 2200円 |
PSA | 前立腺癌の診断 | 3300円 |
CA19-9 | 腫瘍マーカー | 2200円 |
CEA | 腫瘍マーカー | 1650円 |
胸部X線検査 | 胸部の異常の有無(被曝の少ないデジタル機器使用) | 2200円 |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓の癌などの画像診断 | 8800円 |
胃X線検査 | 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、食道癌、胃癌の診断 | 22000円 |
注腸検査 | 大腸ポリープ・大腸癌・その他の大腸診断 | 22000円 |
骨密度測定検査 | 骨粗鬆症の診断 | 2200円 |
脈波測定検査(血管年齢測定) | 動脈硬化症などの診断 | 3300円 |
胃内視鏡検査(経鼻法、経口法) | 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、食道癌、胃癌の診断 | 22000円 |
大腸内視鏡検査 | 大腸ポリープ・大腸癌の診断 | 22000円 |
心電図検査 | 心臓疾患の診断。安静時(12誘導) | 3300円 |
胃がんリスク検診(ABC検診) | 血液検査にて胃がんリスクを判定 | 4950円 |
※骨密度、血管年齢は健診時に追加オプションとして実施する場合に限り、それぞれ1100円と2200円となる。
※上記、表の価格は消費税込みの価格です(10%)。