人間ドック・・・金額40,000円(税込)
項 目 | 内 容 |
診 察 | 問診(既往歴及び自覚症状など) |
Inbodyによる身長、体重、体脂肪、腹囲、体成分組成 | |
視力検査、聴力検査、血圧 | |
聴打診(希望者のみ) | |
尿 検 査 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血 |
血液検査 | 赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板 肝機能(GOT、GPT、γ-GTP、ALP)膵臓機能(アミラーゼ) 血中脂質検査(総コレステロール、トリグリセライド) 腎機能(BUN、クレアチニン)代謝(尿酸、HbA1c、グルコース) 血液型、HBs、TPHA、HIV、HCV、CEA,、CA19-9など |
聴力検査 | オージオメーター1000Hz・4000Hz |
胸部X線検査 | デジタル画像 |
心電図検査 | 安静時12誘導 |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓の画像診断 |
胃内視鏡検査 | 経鼻胃内視鏡を基本に行う胃検査 |
脈波測定検査 | オムロンコーリン社製機器による動脈硬化測定 |
骨密度測定 | DCS-600EXVによる骨粗鬆症の診断 |
※前日夕食(21時頃)までは、普通の食事をお取り下さい。当日朝は絶食でおいで下さい。