当院の手術及び検査の実績です。
手術件数(日帰り)
2004年度 | 601例 |
2005年度 | 713例 |
2006年度 | 782例 |
2007年度 | 786例 |
2008年度 | 825例 |
2009年度 | 834例 |
2010年度 | 821例 |
2011年度 | 825例 |
2012年度 | 880例 |
2013年度 | 969例 |
2014年度 | 895例 |
2015年度 | 871例 |
2016年度 | 818例 |
2017年度 | 840例 |
2018年度 | 880例 |
2019年度 | 863例 |
※この【日帰り手術】件数は全国トップレベルの数です。
手術件数(3日以上の入院手術)
2004年度 | 211例 |
2005年度 | 184例 |
2006年度 | 183例 |
2007年度 | 153例 |
2008年度 | 152例 |
2009年度 | 165例 |
2010年度 | 146例 |
2011年度 | 144例 |
2012年度 | 174例 |
2013年度 | 217例 |
2014年度 | 238例 |
2015年度 | 241例 |
2016年度 | 226例 |
2017年度 | 191例 |
2018年度 | 222例 |
2019年度 | 202例 |
経鼻胃内視鏡件数
2004年度 | 289例 |
2005年度 | 297例 |
2006年度 | 382例 |
2007年度 | 273例 |
2008年度 | 263例 |
2009年度 | 252例 |
2010年度 | 234例 |
2011年度 | 187例 |
2012年度 | 208例 |
2013年度 | 243例 |
2014年度 | 225例 |
2015年度 | 242例 |
2016年度 | 210例 |
2017年度 | 149例 |
2018年度 | 174例 |
2019年度 | 195例 |
大腸内視鏡
2004年度 | 1710例 |
2005年度 | 1588例 |
2006年度 | 1785例 |
2007年度 | 1680例 |
2008年度 | 1807例 |
2009年度 | 2040例 |
2010年度 | 1768例 |
2011年度 | 1775例 |
2012年度 | 1831例 |
2013年度 | 1964例 |
2014年度 | 1769例 |
2015年度 | 1849例 |
2016年度 | 1779例 |
2017年度 | 1591例 |
2018年度 | 1628例 |
2019年度 | 1567例 |
内視鏡ポリペクトミー
2004年度 | 231例 |
2005年度 | 229例 |
2006年度 | 206例 |
2007年度 | 165例 |
2008年度 | 204例 |
2009年度 | 188例 |
2010年度 | 147例 |
2011年度 | 153例 |
2012年度 | 173例 |
2013年度 | 200例 |
2014年度 | 198例 |
2015年度 | 221例 |
2016年度 | 235例 |
2017年度 | 236例 |
2018年度 | 218例 |
2019年度 | 164例 |
注腸
2008年度 | 228例 |
2009年度 | 131例 |
2010年度 | 120例 |
2011年度 | 119例 |
2012年度 | 120例 |
2013年度 | 102例 |
2014年度 | 116例 |
2015年度 | 102例 |
2016年度 | 136例 |
2017年度 | 107例 |
2018年度 | 68例 |
2019年度 | 42例 |